Harbourfront Centrum - Batam Centrum

Promy do Batam

Harbourfront Centrum - Batam Centrum

Prom Harbourfront Centrum Batam Centrum

Trasa promowa Harbourfront Centrum Batam Centrum łączy Singapur z Batam i jest obecnie obsługiwana przez 3 przewoźników. Sindo Ferry obsługuje swoje połączenia do 12 razy dzien, Batam Fast Ferry 12 razy dzien & Majestic Fast Ferry posiada polaczenia do 110 razy tydzien.


Porównaj ceny i kup bilet na jedno z 40 połączeń promowych dzien na trasie Harbourfront Centrum Batam Centrum pomiędzy Singapur i Batam.

Dlaczego warto korzystać z Direct Ferries

Promem tam, dokąd chcesz

Najszersza oferta tras promowych.

Promem tam, dokąd chcesz

Podróżuj promem taniej

Porównuj ceny, godziny i trasy w jednym miejscu.

Podróżuj bez zobowiązań

Łatwa zmiana planów dzięki biletom elastycznym.

Podróżuj bez zobowiązań

Podróżuj mądrze

Rezerwuj bilety elektroniczne i zarządzaj podróżami w aplikacji.

Podróżuj świadomie

Śledzenie promu na żywo i aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Podróżuj świadomie

Podróżuj bez obaw

Najlepsze wsparcie klienta – wtedy, gdy jest potrzebne.

Najczesciej zadawane pytania

Harbourfront Centrum do Batam Centrum
Rozklad rejsow

Harmonogramy promów między 01/12/2025 a 7.12.2025.

Operator Czas wypłynięcia Czas przybycia Czas trwania Dni Żeglarstwa
Batam Fast Ferry 07:40 08:50 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 08:00 09:00 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 08:10 09:20 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 08:40 09:50 1 godzina 10 minuty Codzienność
Majestic Fast Ferry 08:50 10:00 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 09:00 10:00 1 godzina Codzienność
Batam Fast Ferry 09:30 10:40 1 godzina 10 minuty Codzienność
Majestic Fast Ferry 09:50 11:00 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 10:20 11:20 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 10:40 11:50 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 10:50 12:00 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 11:05 12:05 1 godzina wt.
Majestic Fast Ferry 11:45 12:55 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 12:00 13:00 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 12:20 13:30 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 12:30 13:40 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 13:20 14:20 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 13:50 15:00 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 14:20 15:30 1 godzina 10 minuty Codzienność
Majestic Fast Ferry 14:40 15:50 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 14:50 15:50 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 15:20 16:30 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 15:30 16:40 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 16:10 17:10 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 16:20 17:30 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 16:50 18:00 1 godzina 10 minuty Codzienność
Majestic Fast Ferry 17:10 18:20 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 17:20 18:20 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 17:50 19:00 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 18:00 19:10 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 18:30 19:30 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 18:50 20:00 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 19:10 20:20 1 godzina 10 minuty Codzienność
Majestic Fast Ferry 19:20 20:30 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 19:40 20:40 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 20:10 21:20 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 20:20 21:30 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 20:45 21:45 1 godzina Codzienność
Majestic Fast Ferry 21:20 22:30 1 godzina 10 minuty Codzienność
Batam Fast Ferry 21:40 22:50 1 godzina 10 minuty Codzienność
Sindo Ferry 21:50 22:50 1 godzina Codzienność

Na pokładzie promów

Obsługa klienta

Odwiedź naszą stronę obsługi klienta, aby znaleźć przydatne informacje na temat podróżowania promem, nasze FAQ i jak skontaktować się z nami, aby uzyskać pomoc w rezerwacji.

Potrzebujesz pomocy?

Pozostańmy w kontakcie

Ekskluzywne oferty dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej